| Part No. |
Frequency(MHz) |
Gain(dB) |
NF(dB) |
OP1dB(dBm) |
OIP3(dBm) |
CSO(dBc) |
CTB(dBc) |
VD(V) |
Id(mA) |
Package |
| ASL380 | 50-1000 | 19.2 | 1.6 | 22 | 41.5 | 60 13) | > 70 13) | 5 | 110 | SOT89 |
| ASL580 | 50-1000 | 19.4 | 1.6 | 24.5 | 41 | 60 13) | > 70 13) | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL580 | 50-1000 | 20.5 | 1.3 | 19.5 | 43 | 60 13) | > 70 13) | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL330 | 50-1000 | 16 | 1.8 | 21 | 41 | 66 2) | 76 2) | 5 | 105 | SOT89 |
| ASL330 | 50-1000 | 16.4 | 1.7 | 21 | 41 | 66 2) | 76 2) | 5 | 105 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000 | 16.7 | 2.0 | 21 | 39 | 66 2) | 76 2) | 5 | 92 | SOT89 |
| ASL390 | 50-1000 | 23.8-22.1 | 2.5 | 19.5 | 39 | 66/60 14) | 75/69 14) | 5 | 120 | SOT89 |
| ASW220 | 50-1000 | 16.8 | 3.4 | 18.5 | 37 | 60 6) | 75 6) | 5 | 75 | SOT89 |
| ASW220 | 50-1000 | 16.6 | 3.5 | 18.5 | 37 | 60 6) | 75 6) | 5 | 75 | SOT89 |
| ASL560 | 50-1000 | 17.9 | 1.5 | 25 | 42.5 | 60 5) | 75 5) | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL360 | 50-1000 | 17.3 | 1.6 | 21 | 40 | 60 4) | 75 4) | 5 | 110 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000 | 17 | 2.0 | 24 | 43 | 74 1) | 75 1) | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL522 | 50-1000 | 34.2 | 1.8 | 22 | 41.5 | 74 1) | 75 1) | 6 | 240 | SOIC8 |
| ASL522 | 50-1000 | 33.6 | 1.9 | 23 | 44 | 74 1) | 75 1) | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL550 | 50-1000 | 16 | 1.9 | 25 | 43.5 | 74 1) | 75 1) | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000 | 17.5 | 2.0 | 25 | 42 | 74 1) | 75 1) | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000 | 17.5 | 2.0 | 25 | 42 | 74 1) | 75 1) | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000 | 16.6 | 1.9 | 25 | 42 | 74 1) | 75 1) | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL552 | 50-1000 | 14.9 | 2.8 | 26 | 44 | 76 3) | 73 3) | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL552 | 50-1000 | 11.2 | 3.3 | 26 | 48.5 | 76 3) | 73 3) | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL31C | 50-1000 | 23.9-23.0 | 1.5 | 17.5 | 38 | 64 16) | 72 16) | 5 | 105 | SOT89 |
| ASL590 | 50-1000 | 24.0-22.2 | 2.6 | 22 | 40.5 | 64 15) | 70 15) | 5 | 160 | SOT89 |
| ASL362 | 50-1000 | 16 | 2.4 | 23 | 39.5 | 70 7) | 66 7) | 5 | 220 | SOIC8 |
| ASL362 | 50-1000 | 10.7 | 3.2 | 24.5 | 44.5 | 70 7) | 66 7) | 5 | 220 | SOIC8 |
| ASL572 | 50-1000 | 16.6 | 2.5 | 26 | 44 | 61 8) | 65 8) | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL572 | 50-1000 | 11 | 2.7 | 26 | 45.5 | 61 8) | 65 8) | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL551 | 50-1000 | 19.6 | 1.8 | 28 | 47.5 | 65 11) | 64 11) | 6 | 433 | SOIC8 |
| ASL551 | 50-1000 | 19.6 | 1.85 | 28 | 46.5 | 60 10) | 64 10) | 6.5 | 433 | SOIC8 |
| ASL551 | 50-1000 | 19.8 | 1.55 | 28 | 43.5 | 62 12) | 63 12) | 8 | 250 | SOIC8 |
| ASL331 | 50-1000 | 19.7 | 1.6 | 26 | 41 | 64 9) | 60 9) | 5 | 220 | SOIC8 |
| AST20S | 900-2100 | 13.5 | 1.5 | 5 | 19.5 | - | - | 3 | 12 | SOT363 |
| ASL522 | 50-1000 | 34 | 1.9 | 23 | 45.5 | - | - | 8 | 360 | SOIC8 |
| ASL551 | 50-1000 | 19.6 | 1.9 | 28 | 45 | - | - | 8 | 360 | SOIC8 |
| ASL033 | 47-860 | 20.5-17.5 | 1.1 | 16.5 | 29.5 | - | - | 3.3 | 37 | SOT363 |
| ASW114 | 50-1000 | 19 | 3.1 | 11 | 19 | - | - | 3.1 | 25 | SOT363 |
| ASW208 | 950-2150 | 20 | 1.7 | 22 | 35 | - | - | 5 | 80 | SOT89 |
| ASW208 | 950-2150 | 20 | 1.7 | 22 | 35 | - | - | 5.5 | 80 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000 | 16.2 | 1.9 | 24.5 | 43 | - | - | 8 | 185 | SOT89 |
| ASW135 | 950-2150 | 18-16 | 2.7 | 16 | 32 | - | - | 3.3 | 60 | SOT363 |
| ASL551 | 50-1000 | 19.6 | 1.75 | 27.5 | 48 | - | - | 5 | 433 | SOIC8 |
| ASW220 | 900-2100 | 16.4 | 3.8 | 18 | 32.5 | - | - | 5 | 75 | SOT89 |
| ASW114 | 950-2150 | 18.5 | 3.2 | 14.5 | 29 | - | - | 3.3 | 53 | SOT363 |
| AST54S | 50-1000 | 19 | 1.05 | 17 | 29 | - | - | 5 | 40 | SOT343 |
| ASL550 | 5-200 | 15.5 | 2.0 | 25 | 37 | - | - | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL331 | 5-300 | 20.9 | 1.4 | 25 | 38.5 | - | - | 5 | 220 | SOIC8 |
| ASW204 | 950-2150 | 19.7-17.6 | 1.8 | 22 | 33 | - | - | 5 | 55 | SOT89 |
| ASL552 | 50-1000 | 11.2 | 3.5 | 26 | 49 | - | - | 8 | 370 | SOIC8 |
| ASL390 | 50-1000(P-P) | 19.3 | 2.6 | 26 | 43 | - | - | 5 | 240 | SOT89 |
| ASF250 | 50-1000 | 17-16.1 | 2.7 | 22 | 38.5 | - | - | 5 | 103 | SOT89 |
| ASF255 | 50-1000 | 22.3-20.8 | 2.3 | 22.5 | 38.5 | - | - | 5 | 104 | SOT89 |
| ASF255 | 50-2150 | 18.2-2150 | 3 | 20 | 34 | - | - | 5 | 104 | SOT89 |
| ASL380 | 50-1000(P-P) | 15.2 | 2.0 | 26 | 44 | - | - | 5 | 220 | SOT89 |
| ASL551 | 50-1000 | 20 | 1.8 | 28 | 44.5 | - | - | 6.5 | 433 | SOIC8 |
| ASL590 | 5-200 | 24.0-23.6 | 3.4 | 21 | 37 | - | - | 8 | 160 | SOT89 |
| ASL580 | 50-1000(P-P) | 15.4 | 2.2 | 27 | 44 | - | - | 8 | 240 | SOT89 |
| ASL550 | 5-200 | 15.5 | 1.8 | 21.5 | 37 | - | - | 5 | 100 | SOT89 |
| ASW205 | 50-1000 | 21.5-20.5 | 4.3 | 15 | 28 | - | - | 5 | 70 | SOT89 |
| ASW220 | 5-200 | 10.3 | 4.5 | 17 | 34 | - | - | 5 | 75 | SOT89 |
| ASL590 | 50-1000(P-P) | 19 | 3.1 | 29 | 45 | - | - | 8 | 320 | SOT89 |
| ASL033 | 900-2100 | 13-10.2 | 2.2 | 13 | 16 | - | - | 3.3 | 10 | SOT363 |
| ASL033 | 900-2100 | 14.3-11.4 | 2 | 10 | 17 | - | - | 3.6 | 16 | SOT363 |
| ASL390 | 5-200 | 23.8-23.4 | 3.2 | 18 | 36 | - | - | 5 | 120 | SOT89 |
| AWB389 | 800-2200 | 18-16.3 | 3.1 | 21 | 38 | - | - | 5 | 125 | SOT89 |
| ASL360 | 50-1000(P-P) | 12.1 | 2.6 | 25.5 | 45.5 | - | - | 5 | 220 | SOT89 |
| ASL380 | 950-2150 | 16.8 | 2.6 | 19 | 38 | - | - | 5 | 110 | SOT89 |
| ASL551 | 5-200 | 21.1 | 1.5 | 26 | 39 | - | - | 8 | 250 | SOIC8 |
| ASL552 | 5-200 | 15.7 | 2.3 | 26 | 38 | - | - | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL552 | 5-200 | 11.6 | 3.4 | 26 | 42 | - | - | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL552 | 5-200 | 16.2 | 2.7 | 26 | 45 | - | - | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL552 | 5-200 | 15.2 | 2.6 | 22 | 37 | - | - | 8 | 100 | SOIC8 |
| ASL560 | 5-200 | 18.5 | 1.5 | 25 | 43 | - | - | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL560 | 5-200(P-P) | 12.5 | 2.9 | 26 | 42 | - | - | 8 | 240 | SOT89 |
| ASL380 | 5-200 | 21.4 | 1.2 | 21.5 | 40.5 | - | - | 5 | 110 | SOT89 |
| ASL362 | 5-200 | 12.5 | 2.7 | 25 | 42 | - | - | 5 | 220 | SOIC8 |
| ASF240 | 50-1000 | 25.3 | 2.9 | 19 | 32 | - | - | 4.8 | 107 | SOT89 |
| ASL330 | 5-200 | 16.3 | 1.9 | 21 | 37.5 | - | - | 5 | 105 | SOT89 |
| ASL330 | 5-200 | 15.8 | 1.9 | 21 | 42 | - | - | 5 | 105 | SOT89 |
| ASL330 | 150-2200 | 15.3 | 2.3 | 18 | 38 | - | - | 5 | 105 | SOT89 |
| ASL331 | 5-300 | 20.9 | 1.4 | 25 | 38.5 | - | - | 5 | 220 | SOIC8 |
| ASL360 | 5-200 | 18.1 | 1.5 | 21.5 | 42 | - | - | 5 | 110 | SOT89 |
| ASL360 | 950-2150 | 16.6 | 2.3 | 17 | 37 | - | - | 5 | 110 | SOT89 |
| ASL362 | 5-200 | 17 | 1.9 | 24.5 | 44 | - | - | 5 | 220 | SOIC8 |
| ASL560 | 50-1000(P-P) | 12 | 2.8 | 28 | 46.5 | - | - | 8 | 240 | SOT89 |
| ASL560 | 950-1500 | 17.5 | 2.0 | 22 | 40 | - | - | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000 | 16.7 | 2.0 | 23 | 42 | - | - | 6 | 92 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000 | 17.4 | 2.2 | 21 | 40 | - | - | 6 | 92 | SOT89 |
| ASL550 | 950-2600 | 16.5 | 2.5 | 24 | 40.5 | - | - | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000 | 11.5 | 2.2 | 20 | 37 | - | - | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000(P-P) | 14.9 | 2.7 | 26.5 | 43 | - | - | 8 | 240 | SOT89 |
| ASL550 | 50-1000(P-P) | 11.5 | 2.7 | 27.5 | 47 | - | - | 8 | 240 | SOT89 |
| ASL550 | 5-200(P-P) | 15.8 | 2.2 | 27.5 | 40.5 | - | - | 8 | 240 | SOT89 |
| ASL550 | 5-200(P-P) | 11.8 | 2.8 | 25.5 | 41.5 | - | - | 8 | 240 | SOT89 |
| ASL550 | 5-200 | 16.3 | 1.7 | 25 | 38 | - | - | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL550 | 5-200 | 16.5 | 2.1 | 25.5 | 43 | - | - | 8 | 120 | SOT89 |
| ASL572 | 5-200 | 17.5 | 1.9 | 26 | 44 | - | - | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL572 | 5-200 | 12.8 | 2.8 | 26 | 42.5 | - | - | 8 | 240 | SOIC8 |
| ASL580 | 5-200 | 21.6 | 1.2 | 25 | 41 | - | - | 8 | 120 | SOT89 |
| ASW204 | 950-2150 | 19.8-17.7 | 1.7-1.8 | 21.5-22.5 | 32-31 | - | - | 5 | 55 | SOT89 |
| ASW220 | 5-200 | 17 | 3.3 | 18 | 36 | - | - | 5 | 75 | SOT89 |
| ASW314 | 900-2200 | 15 | 2.0 | 21.5 | 41 | - | - | 5 | 105 | SOT89 |
| ASL360 | 5-200(P-P) | 12.3 | 2.7 | 24.5 | 42 | - | - | 5 | 220 | SOT89 |
| ASL550 | 5-200 | 16.8 | 1.9 | 25 | 39 | - | - | 8 | 120 | SOT89 |
| ASF240 | 5-200 | 26.5 | 3.4 | 20 | 39 | - | - | 4.65 | 95 | SOT89 |
* (P-P) means two chips in push-pull configuration.
1) For 116 flat channels at the input, measured at the output were 77 analog channels (55 MHz to 550 MHz) @ +20 dBmV per channel and 39 digital channels (550 MHz to 750 MHz) @ 6 dB lower than that of the analog channel.
2) 160 channels, +20 dBmV per channel (measured at output).
3) 60 channels, +42 dBmV per channel (measured at output), measured at 543.25MHz.
4) 60 channels, +33 dBmV per channel (measured at output).
5) 60 channels, +36 dBmV per channel (measured at output).
6) 60 channels, +28 dBmV per channel (measured at output).
7) 84 channels, +35 dBmV per channel (measured at output).
8) 84 channels, +40 dBmV per channel (measured at output).
9) Pout = 101 dBuV for 84 channels VHF signal.
10) Pout = 106 dBuV for 84 channels.
11) Pout = 106.7 dBuV, PAL-60 channels.
12) Pout = 105 dBuV for 84 channels.
13) Pout = 95 dBuV for 84 channels VHF signal.
14) Pout=95 dBuV / 98 dBuV for 84 channels VHF signal
15) Pout=98 dBuV for 84 channels VHF signal
16) 84 channels, +35 dBmV per channel (measured at output).